You can see the financial status including balance sheet revised day by day when you visit Korean web-site.
In English web-site.
Financial Statement (income & expenditure) & daily balance sheet (Jan., 2019)

income / expecditure | U$ ($1=1120) | korean won | ||
the balance brought forward | 45,465 | 50,921,085 | ||
income | donations | 16,631 | 18,626,319 | |
other | vending m/c | 200 | 223,610 | |
interest | 66 | 73,724 | ||
total | 16,896 | 18,923,653 | ||
expen-diture | labour | senior pastor | 1,488 | 1,666,150 |
night time pastor | 649 | 727,120 | ||
assi. Pastor | 323 | 362,000 | ||
insurance | 233 | 260,850 | ||
retire fund | 313 | 350,000 | ||
rent | rent | 5,156 | 5,775,000 | |
manage-ment | expendables | 64 | 71,800 | |
office work | 21 | 23,890 | ||
electricity | 856 | 958,400 | ||
TV/internet | (0) | (340) | ||
gas(heating) | 130 | 146,000 | ||
reception | 446 | 500,000 | ||
repairing expense | 74 | 82,630 | ||
moving fee | 18 | 20,000 | ||
transportation | 31 | 35,000 | ||
church membership | 54 | 60,000 | ||
congratulation aid | 89 | 100,000 | ||
waste/cleaning | 36 | 40,500 | ||
missional expenses | worship | 60 | 67,480 | |
program | 314 | 352,100 | ||
others | food | 150 | 168,320 | |
others | 331 | 370,680 | ||
expansion fund | 1,786 | 2,000,000 | ||
free clininc fund | 3,571 | 4,000,000 | ||
property | equipment | 430 | 481,700 | |
total | 16,624 | 18,619,280 | ||
profit/loss | 272 | 304,373 | ||
currnent balance | 45,737 | 51,225,458 | ||
free clininc fund | 126,054 | 141,180,716 | ||
expansion fund | 125,299 | 140,334,398 | ||
deposit | 33,929 | 38,000,000 | ||
retire fund | 13,950 | 15,624,129 |
income / expenditue | |||||
donor | amount | expenditure | amout | total | |
the balance brought forward | 50,921,085 | 50,921,085 | |||
1 | 설병상점(이경아님) | 500,000 | matching fund for side job | 265,500 | 51,155,585 |
최형규님 | 100,000 | 51,255,585 | |||
pastor Woo's family | 600,000 | 51,855,585 | |||
홍신님 | 10,000 | 51,865,585 | |||
2 | 양정화님 | 30,000 | kerosine | 86,000 | 51,809,585 |
남정훈님,김정님님,남현영님 | 50,000 | 51,859,585 | |||
송병찬님,조혜정님,송현님 | 200,000 | 52,059,585 | |||
평촌신세계치과(박귀홍원장님) | 300,000 | 52,359,585 | |||
박상원님,윤선주님,박도연님,도은님 | 120,000 | 52,479,585 | |||
임상천님 | 86,000 | 52,565,585 | |||
김호열님 | 100,000 | 52,665,585 | |||
임미리님 | 50,000 | 52,715,585 | |||
임은주님 | 10,000 | 52,725,585 | |||
노진희님 | 100,000 | 52,825,585 | |||
3 | 익명(쌀) | 20,000 | 52,845,585 | ||
박진호목사님제자반일동 | 82,430 | 52,928,015 | |||
4 | 정윤옥님 | 20,000 | rice(from gov't) | 75,000 | 52,873,015 |
황효덕목사님 | 50,000 | buildng tax | 370,680 | 52,552,335 | |
316 story | 20,000 | 52,572,335 | |||
5 | 정현덕님 | 100,000 | 52,672,335 | ||
6 | 동인천교회(이상엽님,옥경님,창만님) | 70,000 | 52,742,335 | ||
김영민님 | 310,000 | 53,052,335 | |||
충주베델교회(항효덕목사님) | 50,000 | 53,102,335 | |||
7 | 신주희님 | 80,000 | electricity | 958,400 | 52,223,935 |
성종훈님 | 50,000 | 52,273,935 | |||
신감사님 | 100,000 | 52,373,935 | |||
심상훈님 | 100,000 | 52,473,935 | |||
장영석님,주보혜님,장소담님 | 300,000 | 52,773,935 | |||
서울유러치과(이화연원장님) | 100,000 | 52,873,935 | |||
이기화님 | 10,000 | 52,883,935 | |||
김창만님 | 30,000 | 52,913,935 | |||
8 | 안강숙님,장성희님,김금례님 | 71,250 | sen. pastor salary | 1,666,150 | 51,319,035 |
유조화님 | 10,000 | night time pastor salary | 727,120 | 50,601,915 | |
김진숙님 | 100,000 | assi. Pastor salary | 362,000 | 50,339,915 | |
9 | 감리교서울연회희망봉사단 | 1,000,000 | stamp | 11,000 | 51,328,915 |
10 | 권영률님 | 30,000 | camcorder | 140,000 | 51,218,915 |
조도형님 | 100,000 | kerosine | 60,000 | 51,258,915 | |
이순희님 | 200,000 | meal | 32,920 | 51,425,995 | |
이진님(Silicon Valley Fund) | 2,219,359 | OTP | 5,000 | 53,640,354 | |
정식님 | 10,000 | insurance | 260,850 | 53,389,504 | |
11 | ㈜에이디(박경희님) | 30,000 | memory card(5ea-32gb) | 32,900 | 53,386,604 |
이창수님 | 50,000 | bowl | 50,000 | 53,386,604 | |
홍승희님 | 50,000 | 53,436,604 | |||
12 | 이현님 | 100,000 | 53,536,604 | ||
이수영님,김세린님,김하린님' | 300,000 | 53,836,604 | |||
이다연님 | 50,000 | 53,886,604 | |||
정서로님 | 100,000 | 53,986,604 | |||
엘토토선교회 | 30,000 | 54,016,604 | |||
이영임님,이해성님 | 10,500 | 54,027,104 | |||
정의선목사님 | 50,000 | 54,077,104 | |||
함미자님 | 30,000 | 54,107,104 | |||
13 | 김주연님 | 100,000 | 54,207,104 | ||
임영광님,박가은님,임유나님,요셉님 | 22,780 | 54,229,884 | |||
김태희님 | 50,000 | 54,279,884 | |||
양기태님 | 50,000 | 54,329,884 | |||
홍사학님 | 100,000 | 54,429,884 | |||
김태희님 | 50,000 | 54,479,884 | |||
최수환님 | 10,000 | 54,489,884 | |||
14 | 이헌규님 | 10,000 | 54,499,884 | ||
임은정님 | 50,000 | 54,549,884 | |||
주그레이스님 | 300,000 | 54,849,884 | |||
15 | 최현규님 | 50,000 | cleaning bag | 12,500 | 54,887,384 |
김은주님(영진한방병원) | 100,000 | 54,987,384 | |||
이성근님 | 20,000 | 55,007,384 | |||
윤춘석님 | 140,000 | 55,147,384 | |||
이자(한투저축) | 73,724 | 55,221,108 | |||
룻님 | 17,000 | 55,238,108 | |||
임석빈님 | 5,000 | 55,243,108 | |||
박재범님 | 50,000 | 55,293,108 | |||
16 | 한혜숙님 | 100,000 | memory card(5ea-32gb) | 32,900 | 55,360,208 |
양**님 | 3,400,000 | camera | 110,000 | 58,650,208 | |
17 | 홍선미님 | 10,000 | congratulational fee | 100,000 | 58,560,208 |
새로운교회(한홍목사님) | 300,000 | rent | 5,775,000 | 53,085,208 | |
18 | 김양호님 | 100,000 | transportation fee | 10,000 | 53,175,208 |
고준태님 | 100,000 | battery | 6,000 | 53,269,208 | |
박일면님,양명자님,박지민님 | 50,000 | guitar | 70,000 | 53,249,208 | |
20 | 김유남목사님 | 50,000 | 53,299,208 | ||
21 | 신경헌님 | 50,000 | meal | 40,800 | 53,308,408 |
늘푸른교회 | 100,000 | 53,408,408 | |||
박청용님 | 30,000 | 53,438,408 | |||
박순정님 | 30,000 | 53,468,408 | |||
김남헌님 | 50,000 | 53,518,408 | |||
김**님(**외과) | 20,000 | 53,538,408 | |||
하주성님,이보미님,하율님 | 100,000 | 53,638,408 | |||
22 | 샬롬교회 | 100,000 | mailng fee | 5,260 | 53,733,148 |
23 | 윤재현님 | 50,000 | cleaning bag | 28,000 | 53,755,148 |
25 | 김경헌님 | 30,000 | transportation fee | 35,000 | 53,750,148 |
이유경님 | 100,000 | church membership | 60,000 | 53,790,148 | |
한애경님 | 30,000 | electric cooker | 70,000 | 53,750,148 | |
김재광님,박순원님,김유진님,정현님 | 30,000 | retire fund | 350,000 | 53,430,148 | |
나천식님 | 10,000 | meal | 19,600 | 53,420,548 | |
이영례님 | 10,000 | reception | 500,000 | 52,930,548 | |
나효경님 | 10,000 | transportation fee | 15,000 | 52,925,548 | |
나지현님 | 10,000 | 52,935,548 | |||
나경채님 | 10,000 | 52,945,548 | |||
유정훈님,조윤주님 | 50,000 | 52,995,548 | |||
김경숙님 | 20,000 | 53,015,548 | |||
김경호님,강미자님,김성욱님,보연님 | 30,000 | 53,045,548 | |||
이상형님 | 20,000 | 53,065,548 | |||
중앙교회(이형노목사님) | 100,000 | 53,165,548 | |||
이성겸님 | 100,000 | 53,265,548 | |||
구본희님 | 20,000 | 53,285,548 | |||
정재우님 | 50,000 | 53,335,548 | |||
아전실업(이종석님,임인순님) | 300,000 | 53,635,548 | |||
26 | 이영임님 | 10,000 | 53,645,548 | ||
박창희님 | 142,000 | 53,787,548 | |||
꿈에그린어린이집(이지은원장님) | 100,000 | 53,887,548 | |||
27 | 장지우님,장영아님 | 500,000 | 54,387,548 | ||
김주연님,유제민님 | 30,000 | 54,417,548 | |||
김혜경님 | 380,000 | 54,797,548 | |||
신현강님 | 50,000 | 54,847,548 | |||
양실공동체교회 | 50,000 | 54,897,548 | |||
28 | 이영이님,이서현님,이서진님 | 500,000 | router(3ea) | 71,700 | 55,325,848 |
정병희님 | 20,000 | 55,345,848 | |||
김광훈님 | 10,000 | 55,355,848 | |||
정혜령선교사님 | 300,000 | 55,655,848 | |||
황명희전도사님,이종춘님 | 55,000 | 55,710,848 | |||
이장순님,고창석님 | 30,000 | 55,740,848 | |||
박범준님 | 100,000 | 55,840,848 | |||
한정옥님 | 50,000 | 55,890,848 | |||
이륭화학(유일님,신숙경님) | 50,000 | 55,940,848 | |||
마명철님 | 10,000 | 55,950,848 | |||
이상경님,한울님,지아님 | 30,000 | 55,980,848 | |||
29 | 백덕숙님 | 30,000 | free clinic fund | 4,000,000 | 52,010,848 |
익명 | 100,000 | expansion fund | 2,000,000 | 50,110,848 | |
이성택님 | 5,000 | transportation fee | 20,000 | 50,095,848 | |
30 | 이원영전도사님 | 50,000 | photo | 1,600 | 50,144,248 |
안도희님 | 100,000 | mailng fee | 2,630 | 50,241,618 | |
문용광님 | 50,000 | repairing fee | 32,630 | 50,258,988 | |
31 | 고서현님 | 100,000 | transportation fee | 10,000 | 50,348,988 |
평총신세계치과(박귀홍원장님) | 300,000 | TV/internet | - 340 | 50,649,328 | |
박형준님,김민아님 | 200,000 | transportation fee | 50,000 | 50,799,328 | |
문선임님 | 10,000 | nozzle(repair)-3ea | 50,000 | 50,759,328 | |
최형규님 | 100,000 | beverage(180ea) | 67,480 | 50,791,848 | |
엄익환님 | 100,000 | cabinet sale | -30,000 | 50,921,848 | |
정상수님,정재훈님 | 50,000 | 50,971,848 | |||
김미현님 | 30,000 | 51,001,848 | |||
profit from vending m/c | 223,610 | 51,225,458 | |||
소계 | 18,923,653 | 18,619,280 | 304,373 |
0
0